
MEDIACUBE & Vodafone Greece
οι κορυφαίοι της χρονιάς
Με τις συμμετοχές να είναι αυξημένες κατά 22%, δεκάδες brands και agencies διεκδίκησαν εφέτος τη διάκριση στα Social Media Awards, τα επιχειρηματικά βραβεία που διοργάνωσε για 12η χρονιά η BOUSSIAS Events με στόχο να αναδείξει τα πιο δημιουργικά, καινοτόμα και αποτελεσματικά case studies των τελευταίων 12 μηνών στις πλατφόρμες των Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok και YouTube.
Η Τελετή Απονομής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου, στο Ωδείο Αθηνών, με τη συμμετοχή 460 στελεχών της αγοράς, κρατώντας μέχρι τέλους αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων με την ανακοίνωση των μεγάλων νικητών.
Τις κορυφαίες διακρίσεις της χρονιάς απέσπασαν:
– η Vodafone Greece ως “Social Media Brand of the Year”
Αντίστοιχα, τα Grand Winner βραβεία απονεμήθηκαν στις παρακάτω εταιρείες:
– Στην MEDIACUBE το YouTube Grand Winner
– Στην ADVENGERS το TikTok Grand Winner
– η MEDIACUBE και Plaisio Computers στην ενότητα “Best Use of Other Social Media Platforms”
– οι Vodafone Greece και The Newtons Laboratory στην ενότητα “Best Strategy in Social Media”
Τις υποψηφιότητες αξιολόγησε Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 68 καταξιωμένα στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, υπό την προεδρία των Άγγελου Γαλανάκη (Google), Ανδρέα-William Γρίβα (META) και Ελένης Καραμαλέγκου (Sky UK).
Τι δήλωσε ο Άγγελος Γαλανάκης για τις υποψηφιότητες που αφορούσαν στο YouTube:
«Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές. Κάθε χρόνο παρατηρούμε συνεχή βελτίωση στην ποιότητα των υποψηφιοτήτων. Από τη μία πλευρά εξελίσσεται το YouTube και οι δυνατότητες που παρέχει και από την άλλη εξελίσσονται ταυτόχρονα και όλοι οι επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι όχι απλά παρακολουθούν τις εξελίξεις αλλά συνεχώς προσθέτουν αξία τόσο για τα brands, όσο και για το κοινό το οποίο απολαμβάνει αυτές τις δουλειές αλληλεπιδρώντας μαζί τους. Η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η στρατηγική σκέψη – που ήταν εμφανείς στις φετινές υποβολές – αποδεικνύουν το δυναμισμό και την εξέλιξη του κλάδου μας. Αποτελεί έμπνευση να βλέπουμε πώς οι εταιρείες και οι διαφημιστές ξεπερνούν τα όρια, υιοθετούν νέες τεχνολογίες και συνδέονται με το κοινό με ουσιαστικούς τρόπους. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί και ανυπομονώ να δω ακόμη πιο πρωτοποριακή δουλειά τα επόμενα χρόνια».
Τι δήλωσε ο Ανδρέας-William Γρίβας για τις υποψηφιότητες που αφορούσαν στη META:
«Η ΜΕΤΑ με χαρά συνεχίζει να διαπιστώνει την εμπιστοσύνη που της δείχνουν τα brands στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσουν να πετύχουν τους υψηλούς τους στόχους. Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, παρατηρώ μεγάλη πρόοδο ως προς την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας μας, ειδικά των AI based εργαλείων όπως η Advantage+ Suite. Ταυτόχρονα, όμως, είναι εμφανής και μια καινοτόμα και δημιουργική προσέγγιση, που όχι μόνο αξιοποιεί τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές, αλλά τις συνδιαμορφώνει, ανεβάζοντας τον πήχη ακόμα πιο ψηλά για τις επόμενες χρονιές».
Tα βραβεία και οι νικητές
Social Media Agency of the Year | |
MEDIACUBE | |
Social Media Brand of the Year | |
Vodafone Greece | |
Meta Grand Winner | |
MEDIACUBE | |
YouTube Grand Winner | |
MEDIACUBE | |
TikTok Grand Winner | |
Advengers | |
Ενότητα 1. Best Use of Meta Family of Apps | Communication | |
GOLD | MEDIACUBE |ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS / Best in Retail & eCommerce |
GOLD | MEDIACUBE | Α. Ισμαήλος | Driving Social Impact / Best in Auto,Moto & Parts |
GOLD | MEDIACUBE | Intersport Greece | Meta Playbook For Success / Best in Sports,Fitness & Leisure |
GOLD | MEDIACUBE | Domes Resorts & Reserves | ΄΄It’S Time΄΄ / Best in Travel & Tourism |
GOLD | Meteorites Creative Space |Εκδόσεις Ψυχογιός | ΄΄Αυτό Θέλω, Αυτό Διαβάζω΄΄ / Best in Publishing |
GOLD | Meteorites Creative Space | Mindshare | Coca-Cola Greece | ΄΄Ποτέ Δεν Είναι Αργά για Μία Coca-Cola Χωρίς Ζάχαρη Χωρίς Καφεΐνη΄΄ / Best in Food & Beverage |
SILVER | Meteorites Creative Space |Heinz Greece | The Heinz Universe / Best in Food & Beverage |
SILVER | Meteorites Creative Space |Εκδόσεις Ψυχογιός | ΄΄Τόσα Καλοκαίρια, Τόσα Βιβλία΄΄ / Best in Retail & eCommerce |
GOLD | 4Wisemonkeys | Unilever | ΄΄Skip Και Τέρμα Τα Μπιιιπ!΄΄ / Best in FMCG |
BRONZE | 4Wisemonkeys | Perfetti Van Melle | Mentos – ΄΄Refresh Coaches΄΄ / Best in Food & Beverage |
GOLD | Why | Mikel Coffee Company | ΄΄Vangel΄΄ / Best in Coffee Shops |
GOLD | Solid Havas | Vodafone Greece | Vodafone Tv Ft Content Creators / Best in TV & Entertainment |
GOLD | Vodafone Greece | Vodafone Business | Your Business Can / Best in BB |
GOLD | Mindshare | Cosmote | What’S Up Luben Takeover / Best in Telcos & Technology |
GOLD | ΟΠΑΠ | The Newtons | Pamestoixima.Gr / Best in Online Betting & Gaming |
GOLD | Piraeus | Piraeus Rebranding Campaign / Best in Finance & Insurance |
GOLD | Magiq Doorz | Podia Footcare | #Kanetoepomenovima & #Valtostapodia / Best in Beauty, Health & Pharma |
SILVER | Advengers | Star Channel | Masterchef 2024 / Best in TV & Entertainment |
BRONZE | Advengers | Ιαπωνική | ΄΄50 Χρόνια Έμπρακτα Δίπλα Σου΄΄ / Best in BB |
BRONZE | Advengers |N1 Casino / Best in Online Betting & Gaming |
SILVER | Cosmote Evalue | OTE Group | ΄΄Αξίζει Να Στείλεις!΄΄ / Best in B2B |
SILVER | The Creatives | Colors Hotels - ΄΄All Welcome΄΄ / Best in Travel & Tourism |
SILVER | Kingbet Media | Betting Affiliate / Best in Online Betting & Gaming |
SILVER | Imba | Bayer Hellas - #Psaxou / Best in Beauty, Health & Pharma |
BRONZE | Αία* Relate | Tüv Austria Hellas / Best in BB |
BRONZE | The Flying Pot | Pernod Ricard Hellas | Chivas Regal - ΄΄IRiseWeRise΄΄ With Marina Satti & Mente Fuerte / Best in Food & Beverage |
BRONZE | BBDO | Mythos Beer / Best in Food & Beverage |
BRONZE | Lidl Hellas / Best in Retail & eCommerce |
BRONZE | My Market | My Market Fests / Best in Retail & eCommerce |
BRONZE | Ginger Communications | Eau Thermale Avène / Best in Beauty, Health & Pharma |
BRONZE | Sheepfish Agency | L'Oreal Hellas | Maybelline NY - '' Sky High Challenge '' / Best in Beauty, Health & Pharma |
Ενότητα 2. Best Use of Meta Family of Apps | Innovation |
|
GOLD | Vodafone Greece | ΄΄Milky Way΄΄ / Best Use of Facebook’s Family of Apps with a limited budget |
GOLD | Vodafone Greece | Solid Havas | The Power Of Video In Raising Awareness / Best Use of Video for Branding |
GOLD | Cosmote | Ogilvy | What’S Up By Cosmote – ΄΄You. Made By You.΄΄ / Best Use of Branded Content for Creators |
SILVER | Cosmote | Ogilvy | Cosmote Fiber ΄΄Μάζωξη Διονύσηδων΄΄ / Best Use of Branded Content for Creators |
GOLD | Initiative Media | Ελαϊς Unilever | Dove / Best Use of Reels |
SILVER | Initiative Media | EΚΟ | Eko Smile App / Best App Campaign |
GOLD | Efood | Imperius | ΄΄Τρώμε Κάτι και Συνεχίζουμε΄΄ / Best Use of Facebook Groups |
BRONZE | Efood / Best Use of Branded Content for Creators |
GOLD | Aegean | Ogilvy | ΄΄Aegean 25Th Birthday΄΄ / Best Use of Stories |
BRONZE | Aegean | Ogilvy | ΄΄Taste The Streets΄΄ / Best Use of Reels |
GOLD | SPC | Ogram / Best Use of Lead Ads |
BRONZE | SPC | Ogram / Best Use of Facebook’s Family of Apps with a limited budget |
GOLD | Kaizen Gaming | Stoiximan & Betano / Best App Campaign |
GOLD | Teleperformance Greece / Best Use of Meta’s Cross-Border Business Solutions |
GOLD | MEDIACUBE |ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS | Advantage+ Ai Powered By CDP / Best Use of Advantage+ Suite |
SILVER | Jetdrops | Lidl Ελλάς | Teamlidl.Gr / Best Use of Stories |
SILVER | Jetdrops | Lidl Ελλάς | Teamlidl.Gr / Best Use of Reels |
SILVER | Kinesso | NΝ Hellas / Best Use of Lead Ads |
SILVER | Kinessο | ΙΚΕΑ | ΄΄Οι Άνθρωποι Είμαστε Δημιουργοί΄΄ / Best Use of Video for Branding |
SILVER | Sleed | Ajax / Best Use of Branded Content for Creators |
SILVER | Sleed | Colgate / Best Use of Reels |
BRONZE | Sleed | Colgate / Best Use of Branded Content for Creators |
SILVER | Advengers | Praktiker / Best Use of Advantage+ Suite |
BRONZE | Advengers | Procredit Bank Greece / Best Use of Lead Ads |
SILVER | Ελαϊς Unilever Hellas | Magic / Best Use of Branded Content for Creators |
SILVER | Atlanta | Digitall | Κikkoman / Best Use of Facebook’s Family of Apps with a limited budget |
SILVER | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS | ΄΄Το Club Oικιακής Τεχνολογίας Είναι στο Πλαίσιο΄΄ / Best Use of Video for Branding |
BRONZE | Meteorites Creative Space |Pringles Greece | ΄΄Pop Γκένεν Αυτό;΄΄ / Best Use of Branded Content for Creators |
BRONZE | Meteorites Creative Space | Εκδόσεις Ψυχογιός | ΄΄Τόσα Καλοκαίρια, Τόσα Βιβλία΄΄ / Best Use of Video for Branding |
BRONZE | Meteorites Creative Space | Εκδόσεις Ψυχογιός | ΄΄Αυτό Θέλω, Αυτό Διαβάζω΄΄ / Best Use of Reels |
BRONZE | VML | ΕKO | Πρόγραμμα Επιβράβευσης BPme / Best App Campaign |
BRONZE | The Flying Pot | Pernod Ricard Hellas | Chivas Regal - ΄΄IRiseWeRise΄΄ With Marina Satti & Mente Fuerte / Best Use of Branded Content for Creators |
BRONZE | Barking Well Media | Alpha TV | J2Us / Best Use of Stories |
BRONZE | Mindshare | Cosmote | What’S Up Luben Takeover / Best Use of Stories |
BRONZE | Mozaik | Evivios Med / Best Use of Lead Ads |
BRONZE | Why | Mikel Coffee Company | ΄΄Vangel΄΄ / Best Use of Video for Branding |
BRONZE | Dope Studio | Kaizen Gaming | ΄΄Press Play to Unlock Kaizen Gaming΄΄ / Best Use of Video for Branding |
BRONZE | ΟΠΑΠ | ΄΄Πάμε Στοίχημα΄΄ / Best Use of Reels |
BRONZE | ΟTE Group | Digital Minds | Germanos / Best Use of Reels |
Ενότητα 3. Best Use of YouTube | Communication | |
GOLD | MEDIACUBE | Domes Resorts & Reserves | A Collection of Tailored Experiences / Best in Travel & Tourism |
SILVER | MEDIACUBE | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS | The Unicorn Youtube Strategy / Best in Retail & eCommerce |
GOLD | Vodafone Greece | ΄΄Χωρίς Vodafone Tv Δεν Παίζει!΄΄ / Best in TV & Entertainment |
GOLD | Why |Mikel Coffee Company | ΄΄Vangel΄΄ / Best in Coffee Shops |
GOLD | Cosmote | ΄΄Smart Home Connect΄΄ / Best in Telcos & Technology |
GOLD | IKEA | Kinesso | ΄΄Οι Άνθρωποι Είμαστε Δημιουργοί΄΄ / Best in Retail & eCommerce |
GOLD | Piraeus | Piraeus Rebranding Campaign / Best in Finance & Insurance |
SILVER | Aegean | Ogilvy | ΄΄Taste The Streets΄΄ / Best in Travel & Tourism |
SILVER | ΟTE Group | Digital Minds | Germanos / Best in Telcos & Technology |
BRONZE | Lidl Hellas | Digital Minds | Lidl Youtube Total Strategy / Best in Retail & eCommerce |
Ενότητα 4. Best Use of YouTube | Innovation |
|
GOLD | ΟTE Group | Digital Minds | Germanos Youtube Channel / Most Innovative Use of YouTube Creators |
GOLD | ΟTE Group | Digital Minds | Germanos Youtube Channel | G Tech Talk / Best Use of YouTube Shorts |
SILVER | ΟTE Group | Digital Minds | Germanos Youtube Channel / Most Innovative Use of YouTube Trends & Insights |
SILVER | Novibet | Digital Minds | ΄΄Να, Αυτά Δεν Μπορώ!΄΄ / Most Innovative Use of YouTube Creators |
BRONZE | Stoiximan | Digital Minds | Stoiximan X Techitserious Gameplays / Best Personalization & Audience Targeting in YouTube |
BRONZE | Novibet | Digital Minds | ΄΄Να, Αυτά Δεν Μπορώ!΄΄ / Best Use of Storytelling & Long form Branded Content |
BRONZE | Pernod Ricard Hellas | Digital Minds |Jameson Black Barrel | ΄΄Jameson Black Barrel: Masterpiece΄΄ X Χριστόφορος Παπακαλιάτης / Best Use of Storytelling & Long form Branded Content |
GOLD | MEDIACUBE | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS | ΄΄Actions And Not Just Views΄΄ / “YouTube for Action” Campaigns |
GOLD | MEDIACUBE | Intersport Greece | ΄΄Αυτό που Θέλει η Καρδιά σου με Demand Gen΄΄ / Best Use of Demand Generation Campaigns |
GOLD | MEDIACUBE |ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS| ΄΄Masthead Χριστούγεννα Με Δώρα #Καληνότσες΄΄ / Best Use of Reservation Buying on YouTube |
GOLD | Vodafone Greece | Enhancing Brand Impact / Best Use of Video Reach Campaign |
SILVER | Vodafone Greece | Vodafone Demand Generation Campaign / Best Use of Demand Generation Campaigns |
SILVER | Vodafone Greece | Keep The Buzz Alive / Best Use of Reservation Buying on YouTube |
GOLD | Cosmote | Ogilvy | What’S Up You. Made By You. / Best Use of Storytelling & Long form Branded Content |
SILVER | Cosmote | Ogilvy | ΄΄Pop Archaeology΄΄ / Best Use of Storytelling & Long form Branded Content |
BRONZE | Cosmote | Ogilvy | Cosmote Fiber ΄΄Μάζωξη Διονύσηδων΄΄ / Most Innovative Use of YouTube Creators |
GOLD | Advengers | Praktiker Hellas / Best Use of Video Views Campaign |
BRONZE | Advengers | Praktiker Hellas | ΄΄Urban Kipos΄΄ / Best Use of Video Reach Campaign |
GOLD | Kaizen Gaming | Stoiximan / Best Personalization & Audience Targeting in YouTube |
BRONZE | Kaizen Gaming | Betano | Betano Brazil / Best Use of YouTube Shorts |
GOLD | Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση / Most Innovative Use of YouTube Trends & Insights |
GOLD | Why | Digitalwise |Mikel Coffee Company | ΄΄Vangel΄΄ / Best Media Planning on YouTube |
SILVER | BGM OMD | Pepsico Hellas | ΄΄Doritos Choose the Triangle΄΄ / Best Personalization & Audience Targeting in YouTube |
BRONZE | BGM OMD | Pepsico Hellas | Flamin’ Hot Cheetos, Doritos & Ruffles / Best Media Planning on YouTube |
SILVER | Solid Havas | Xiaomi Greece | Xiaomi 14 Series Masterclasses / Best Use of Storytelling & Long form Branded Content |
SILVER | ΟΠΑΠ | Game Time / Best Use of Video Views Campaign |
SILVER | The Flying Pot | Pernod Ricard Hellas | Chivas Regal - ΄΄IRiseWeRise΄΄ With Marina Satti & Mente Fuerte / Best Use of Video Reach Campaign |
SILVER | Better Collective | ΄΄Ιστορίες Εuro 2004 Με Nescafe Frappe΄΄ / Best Use of YouTube Shorts |
SILVER | IKEA | Kinesso | ΄΄Οι Άνθρωποι Είμαστε Δημιουργοί΄΄ / Best Media Planning on YouTube |
BRONZE | Dope Studio | Vodafone Greece | Vodafone Cu / Most Innovative Use of YouTube Creators |
BRONZE | Campeón Gaming |Nexto Dev Ltd | Campaign Ft. Vagiatas / Most Innovative Use of YouTube Creators |
BRONZE | Aegean | Ogilvy | ΄΄Taste The Streets΄΄ / Best Use of Storytelling & Long form Branded Content |
BRONZE | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS|Plaisiobots The Race 2.0: Το Ταξίδι / Best Use of Video Views Campaign |
Ενότητα 5. Best Use of TikTok | Communication | |
GOLD | Advengers | Star Channel | Masterchef 2024 / Best in News & Entertainment |
GOLD | Advengers | Λάβδας | ΄΄Gum On!΄΄ / Best in Food & Beverage |
SILVER | Advengers | Praktiker Hellas / Best in Home, Furniture & DIY |
BRONZE | Advengers | Ε. Ι. Παπαδοπουλος / Best in Food & Beverage |
GOLD | Vodafone Greece | Solid Havas | ΄΄Content Is King΄΄ / Best in TV & Entertainment |
GOLD | Solid Havas | Vodafone Greece | Vodafone Tv Ft Content Creators / Best in Telcos & Technology |
GOLD | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS / Best in Retail |
GOLD | Instacar | ΄΄Μπλα Φρα΄΄ / Best in Auto, Moto & Parts |
GOLD | Aegean | Ogilvy / Best in Travel & Tourism |
GOLD | Leroy Merlin | Humble | Garden Buddy / Best in Home, Furniture & DIY |
GOLD | Sheepfish Agency | L'Oreal Hellas | Maybelline NY - ΄΄Sky High Challenge΄΄ / Best in Beauty, Health & Pharma |
SILVER | My Market | My Market Meets Tik Tok! / Best in Supermarket |
SILVER | Dope Studio | Vodafone Greece | Vodafone Cu / Best in Telcos & Technology |
SILVER | Παραπολιτικα Media | Crime Series / Best in News & Entertainment |
SILVER | Initiative Media | Amita Motion | Ημέρα Θετικής Ενέργειας @Tiktok / Best in Food & Beverage |
SILVER | Όμιλος Σαράντη | Str8 | Str8 Conquering Tiktok / Best in Beauty, Health & Pharma |
BRONZE | Cosmote | Ogilvy / Best in Telcos & Technology |
BRONZE | IKEA | Kinesso | ΄΄Οι Άνθρωποι Είμαστε Δημιουργοί΄΄ / Best in Home, Furniture & DIY |
BRONZE | Lidl Hellas | Digital Minds | ΄΄Lidl Stars΄΄ / Best in Food & Beverage |
BRONZE | MEDIACUBE | Μπαρ Μπεε Κιου | Crafting Burger Stories On Tiktok / Best in Food & Beverage |
BRONZE | Mindshare |Apivita | Blue Rocket Marketing Agency / Best in Beauty, Health & Pharma |
BRONZE | Beiersdorf Hellas | DUO Vale-Ntino / Best in Beauty, Health & Pharma |
Ενότητα 6. Best Use of TikTok | Innovation |
|
GOLD | Cosmote | Ogilvy | Ενέργειες Επικοινωνίας / Best Use of TikTok for Employer Branding |
GOLD | Cosmote | Ogilvy | What’S Up You. Made By You. / Best Use of TikTok for Good |
GOLD | Cosmote | Ogilvy | What’S Up You. Made By You. / Best Use of Content Creators for a TikTok Campaign |
GOLD | Initiative Media | Amita Motion | Tiktok Top View Livestream / Best Use of TikTok Trends |
SILVER | Initiative Media | Amita Motion | Carnival AR TikTok Filter / Best Use of TikTok Effects |
GOLD | Advengers | Λάβδας | ΄΄Gum On!΄΄ / Best Use of TikTok for Sales |
BRONZE | Advengers | Star Channel | Masterchef 2024 / Best Use of TikTok Trends |
BRONZE | Advengers | Λάβδας | ΄΄Gum On!΄΄ / Best Use of Content Creators for a TikTok Campaign |
GOLD | Sleed | From Trends To Triumphs / Best Corporate TikTok Profile by an Agency |
GOLD | Instacar | ΄΄EL MAGOS΄΄ / Best Use of TikTok Effects |
SILVER | MEDIACUBE | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS | Μία Καληνότσες Tiktok Στρατηγική / Best Use of TikTok for Sales |
SILVER | My Market / Best Use of TikTok Trends |
SILVER | Sheepfish Agency | L'Oreal Hellas | Maybelline NY - ΄΄Sky High Challenge΄΄ / Best Use of Content Creators for a TikTok Campaign |
SILVER | Mindshare | Apivita | Blue Rocket Marketing Agency / Best Use of Content Creators for a TikTok Campaign |
BRONZE | Lidl Hellas | Digital Minds / Best Use of TikTok Trends |
BRONZE | Lidl Hellas | Digital Minds | The Lidl Squad / Best Use of Content Creators for a TikTok Campaign |
BRONZE | Aegean | Ogilvy / Best Use of TikTok Trends |
BRONZE | Aegean | Ogilvy / Best Use of Content Creators for a TikTok Campaign |
BRONZE | 4Wisemonkeys | Unilever | Skip / Best Use of TikTok Trends |
BRONZE | Imperius | Alpha Tv | ΄΄Top 10 Alpha Series΄΄ / Best Use of TikTok Effects |
BRONZE | Dope Studio | Vodafone Greece | Vodafone CU / Best Use of Content Creators for a TikTok Campaign |
Ενότητα 7. Best Use of LinkedIn | |
PLATINUM | Dope Studio | Kaizen Gaming / Best Strategy for Employer Branding |
GOLD | Dope Studio | Kaizen Gaming / Best Strategy for Employer Branding |
GOLD | Dope Studio | Kaizen Gaming / Best Thought Leadership Content |
SILVER | Dope Studio | Kaizen Gaming / Best Overall Company Presence on LinkedIn |
GOLD | Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος | Ogilvy | Linkedin Corporate Page / Best Overall Company Presence on LinkedIn |
SILVER | Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος | Linkedin Corporate Page / Best Strategy for Audience Engagement |
SILVER | Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος | Linkedin Corporate Page / Best Strategy for Employer Branding |
GOLD | Imba |Mullenlowe Επικοινωνίες | Bayer Hellas - #Psaxou / Best Strategy for Audience Engagement |
SILVER | Endeavor Greece / Best Thought Leadership Content |
BRONZE | Endeavor Greece / Best Overall Company Presence on LinkedIn |
BRONZE | Vodafone Greece | Vodafone Business | Httpool By Aleph / Best Thought Leadership Content |
Ενότητα 8. Best Use of Other Social Media Platforms |
|
PLATINUM | MEDIACUBE| ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS | Discovering Viber Gems in Conversational Marketing / Best Use of Viber |
GOLD | BGM OMD | Pepsico Hellas | ΄΄Cheetos Way΄΄ / Best Use of Other |
GOLD | MEDIACUBE | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS | Discovering Viber Gems in Conversational Marketing / Best Use of Viber |
GOLD | Advengers | Star Channel | Masterchef 2024 / Best Use of X |
SILVER | Fais Group | Kiko Milano / Best Use of Viber |
Ενότητα 9. Best Strategy in Social Media | |
PLATINUM | Vodafone Greece | The Newtons Laboratory | ΄΄Χωρίς Vodafone TV Δεν Παίζει!΄΄/ Best Social Media Strategy for Product / Service Launch |
GOLD | Dope Studio | Skroutz | ΄΄Σκρουτζ είναι θα το ‘χει΄΄ / Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing |
GOLD | Dope Studio | Vodafone Greece | Vodafone CU / Best Social Media Strategy for Audience Engagement |
SILVER | Dope Studio | Kaizen Gaming / Best Social Media Strategy for Brand Awareness |
BRONZE | Dope Studio | Vodafone Greece | Vodafone CU / Best Social Media Strategy for Product / Service Launch |
BRONZE | Dope Studio | Skroutz | ΄΄Σκρουτζ είναι θα το ‘χει΄΄ / Best Social Media Strategy for Audience Engagement |
GOLD | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS | Plaisiobots The Race 2.0: Το Ταξίδι / Best Social Media Strategy for CSR |
GOLD | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS | ΄΄Το Απόλυτο Club Oικιακής Τεχνολογίας Είναι Στο Πλαίσιο!΄΄ / Best Social Media Strategy for Brand Awareness |
SILVER | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS | ΄΄Το Πλαίσιο Είναι Εντελώς Καληνότσες΄΄ / Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing |
GOLD | Vodafone Greece / Best Use of AI in Social Media |
GOLD | Vodafone Greece | The Newtons Laboratory | ΄΄Χωρίς Vodafone TV Δεν Παίζει!΄΄ / Best Social Media Strategy for Product / Service Launch |
SILVER | Meteorites Creative Space |Εκδόσεις Ψυχογιός | ΄΄Τόσα Καλοκαίρια, Τόσα Βιβλία΄΄ / Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing |
SILVER | Meteorites Creative Space | Heinz | ΄΄Η Ketchup Είναι Zero΄΄ / Best Social Media Strategy for Product / Service Launch |
SILVER | Meteorites Creative Space |Εκδόσεις Ψυχογιός | ΄΄Αυτό Θέλω, Αυτό Διαβάζω΄΄ / Best Social Media Strategy for Audience Engagement |
BRONZE | Meteorites Creative Space | Mindshare | Coca-Cola Greece | ΄΄Ποτέ Δεν Είναι Αργά για Μια Coca-Cola Χωρίς Ζάχαρη Χωρίς Καφεΐνη!΄΄ / Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing |
BRONZE | Meteorites Creative Space | Mindshare | Coca-Cola Greece | ΄΄Ποτέ Δεν Είναι Αργά για Μια Coca-Cola Χωρίς Ζάχαρη Χωρίς Καφεΐνη!΄΄ / Best Social Media Strategy for Brand Awareness |
GOLD | Beiersdorf Hellas | Duo Vale-Ntino / Best Social Media Strategy for Brand Awareness |
BRONZE | 4Wisemonkeys |IASIS | ΥΠΑΤΙΑ | Απειλούμενα Είδη / Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing |
BRONZE | Beiersdorf Hellas | DUO Vale-Ntino / Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing |
BRONZE | 4Wisemonkeys | Perfetti Van Melle | Mentos – Refresh Coaches / Best Social Media Strategy for Brand Awareness |
SILVER | Cosmote | Ogilvy | What’S Up You. Made By You. / Best Social Media Strategy for Product / Service Launch |
SILVER | Cosmote | Ogilvy | What’S Up You. Made By You. / Best Social Media Strategy for Brand Awareness |
BRONZE | Γερμανός | OΤΕ Group | Καραtechα: Μαύρη Ζώνη στην Black Friday / Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing |
BRONZE | Cosmote | Ogivly | Cosmote Blue / Best Social Media Strategy for CSR |
BRONZE | Cosmote Evalue | OΤΕ Group | ΄΄Αξίζει Να Στείλεις!΄΄ / Best Social Media Strategy for Audience Engagement |
GOLD | IKEA | Kinesso | ΄΄Πιάστε Κόκκινο΄΄ / Best Social Media Strategy for Conversions |
BRONZE | IKEA | Kinesso | ΄΄Οι Άνθρωποι Είμαστε Δημιουργοί΄΄ / Best Social Media Strategy for Brand Awareness |
SILVER | Advengers | Star Channel | Masterchef 2024 / Best Use of AI in Social Media |
BRONZE | Advengers | Praktiker Hellas / Best Social Media Strategy for Conversions |
BRONZE | Advengers | Λάβδας | ΄΄Gum On!΄΄ / Best Social Media Strategy for Product / Service Launch |
BRONZE | Advengers | Star Channel | Masterchef 2024 / Best Social Media Strategy for Audience Engagement |
SILVER | Ginger Communications | Fipster & Μαίρη Συνατσάκη | To Μπαζαρακι / Best Social Media Strategy for CSR |
BRONZE | Ginger Communications | Fipster & Μαίρη Συνατσάκη | To Μπαζαρακι / Best Social Media Strategy for Audience Engagement |
SILVER | Piraeus | Equall / Best Social Media Strategy for CSR |
BRONZE | Piraeus | Project Future / Best Social Media Strategy for Conversions |
SILVER | MEDIACUBE |ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS | Μπλακ Φράιντεϊ Με Προσφορές #Καληνότσες / Best Social Media Strategy for Conversions |
BRONZE | MEDIACUBE| Intersport Greece / Best Social Media Strategy for Conversions |
SILVER | Lidl Hellas / Best Social Media Strategy for Audience Engagement |
SILVER | The Flying Pot | Pernod Ricard Hellas | Chivas Regal - ΄΄IRiseWeRise΄΄ With Marina Satti & Mente Fuerte / Best Social Media Strategy for Brand Awareness |
BRONZE | Magiq Doorz | Novo Nordisk | #Unwraphaemophilia / Best Use of AI in Social Media |
BRONZE | Magiq Doorz | Agrino Rice Chips | ΄΄It'S Snacking Gooood΄΄ / Best Social Media Strategy for Product / Service Launch |
BRONZE | ΟΠΑΠ | The Newtons | Eurojackpot / Best Social Media Strategy for Product / Service Launch |
BRONZE | Efood / Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing |
BRONZE | Imba | Bayer Hellas - #Psaxou / Best Social Media Strategy for CSR |
BRONZE | Initiative Media | Coca-Cola Τρία Έψιλον | Η Δωρεάν Κοινωνική Πλατφόρμα Empowered / Best Social Media Strategy for CSR |
BRONZE | BGM OMD| Cambo Agency |Pepsico Hellas | Lipton Ice Tea / Best Social Media Strategy for Brand Awareness |
BRONZE | Why | Mikel Coffee Company | ΄΄Vangel΄΄ / Best Social Media Strategy for Brand Awareness |
